Cotes et caractéristiques identiques à la première monte.
APRILIA PEGASO 650 de 1998 à 2010
APRILIA PEGASO 660 de 2005 à 2013
APRILIA RS 125 de 1992 à 2012
APRILIA RS 50 de 2006 à 2010
APRILIA RXV 450 de 2006 à 2011
APRILIA RXV 550 de 2006 à 2009
APRILIA SXV 450 de 2006 à 2007
APRILIA SXV 550 de 2005 à 2016
DERBI GPR 125 de 2004 à 2008
DERBI GPR 50 de 2000 à 2009
DERBI MULHACEN 660 de 2006 à 2008
MOTOR HISPANIA KN1 125 de 2009 à 2011
MOTOR HISPANIA MH7 125 NAKED de 2007 à 2013
PEUGEOT NK7 50 2T de 2009 à 2014
APRILIA PEGASO 660 de 2005 à 2013
APRILIA RS 125 de 1992 à 2012
APRILIA RS 50 de 2006 à 2010
APRILIA RXV 450 de 2006 à 2011
APRILIA RXV 550 de 2006 à 2009
APRILIA SXV 450 de 2006 à 2007
APRILIA SXV 550 de 2005 à 2016
DERBI GPR 125 de 2004 à 2008
DERBI GPR 50 de 2000 à 2009
DERBI MULHACEN 660 de 2006 à 2008
MOTOR HISPANIA KN1 125 de 2009 à 2011
MOTOR HISPANIA MH7 125 NAKED de 2007 à 2013
PEUGEOT NK7 50 2T de 2009 à 2014
Reference fabricant | 7708 |
---|---|
EAN | 8430525077089 |