Elle offre un excellent rapport Qualité/Prix
Facile à mettre en place.
Notice d'utilisation.
Facile à mettre en place.
Notice d'utilisation.
Qualité : Avec Acide
Longueur: 205
Largeur: 71
Hauteur: 164
Voltage: 12
Capacité: 16
CCA: 175
Bornes: + Droite
Conditionnement: 2
Volume Acide: 1
Courant de Charge: 0
Longueur: 205
Largeur: 71
Hauteur: 164
Voltage: 12
Capacité: 16
CCA: 175
Bornes: + Droite
Conditionnement: 2
Volume Acide: 1
Courant de Charge: 0
DUCATI 748 BIPOSTO 1995 à 2002
DUCATI 748 SP STRADA 1995 à 1999
DUCATI 851 RACING 1990 à 1993
DUCATI 851 SUPERBIKE 1988 à 1992
DUCATI 916 BIPOSTO 1994 à 1998
DUCATI 916 SP 1994 à 1997
DUCATI 916 SPS 1998 à 1999
DUCATI 996 SPS 1999 à 2000
DUCATI MONSTER 600 1994 à 2000
DUCATI MONSTER 750 1996 à 1999
DUCATI MONSTER 900 1993 à 1999
DUCATI SPORT 750 1988 à 1990
DUCATI ST2 944 1997 à 2000
DUCATI ST4 916 1999 à 2000
DUCATI STRADA SP 888 1992 à 1995
DUCATI SUPER LIGHT 900 1991 à 1997
DUCATI SUPERSPORT 400 SS 1992 à 1997
DUCATI SUPERSPORT 600 SS 1994 à 1998
DUCATI SUPERSPORT 750 SS 1991 à 1998
DUCATI SUPERSPORT 750 SS IE 1999 à 2000
DUCATI SUPERSPORT 900 SS 1988 à 1998
DUCATI SUPERSPORT 900 SS IE 1999 à 2000
YAMAHA V-MAX 1200 1988 à 2006
YAMAHA XV 750 SE 1981 à 1982
YAMAHA XV 750 VIRAGO 1990 à 1998
DUCATI 748 SP STRADA 1995 à 1999
DUCATI 851 RACING 1990 à 1993
DUCATI 851 SUPERBIKE 1988 à 1992
DUCATI 916 BIPOSTO 1994 à 1998
DUCATI 916 SP 1994 à 1997
DUCATI 916 SPS 1998 à 1999
DUCATI 996 SPS 1999 à 2000
DUCATI MONSTER 600 1994 à 2000
DUCATI MONSTER 750 1996 à 1999
DUCATI MONSTER 900 1993 à 1999
DUCATI SPORT 750 1988 à 1990
DUCATI ST2 944 1997 à 2000
DUCATI ST4 916 1999 à 2000
DUCATI STRADA SP 888 1992 à 1995
DUCATI SUPER LIGHT 900 1991 à 1997
DUCATI SUPERSPORT 400 SS 1992 à 1997
DUCATI SUPERSPORT 600 SS 1994 à 1998
DUCATI SUPERSPORT 750 SS 1991 à 1998
DUCATI SUPERSPORT 750 SS IE 1999 à 2000
DUCATI SUPERSPORT 900 SS 1988 à 1998
DUCATI SUPERSPORT 900 SS IE 1999 à 2000
YAMAHA V-MAX 1200 1988 à 2006
YAMAHA XV 750 SE 1981 à 1982
YAMAHA XV 750 VIRAGO 1990 à 1998